江苏警官学院2021年上半年函授教学课表
发布时间:2021-02-28 15:40:18点击数量:
| 序号 | 系部 | 年级 | 地点 | 层次 | 班级 | 课程 | 标注 | 课时 | 人数 | 教师 | 授课 形式 |
日期 |
| 1 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直安防 | 公共安全管理★ | 面授 | 16 | 37 | 黄超 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 2 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直治安 | 公共安全管理★ | 面授 | 16 | 37 | 黄超 | 网课面授 | 5月15日-16日 |
| 3 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直治安 | 保卫学 | 面授 | 16 | 77 | 闵剑 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 4 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通治安 | 保卫学 | 面授 | 16 | 33 | 闵剑 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 18 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安2班 | 公共安全管理★ | 面授 | 16 | 51 | 黄超 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 5 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安1班 | 保卫学 | 面授 | 16 | 50 | 闵剑 | 网课 | 3月6日-7日 |
| 6 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安2班 | 保卫学 | 面授 | 16 | 51 | 徐秀林 | 网课 | 3月13日-14日 |
| 7 | 治安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19校直治安 | 道路交通管理 | 面授 | 16 | 45 | 陈然 | 网课面授 | 3月20日-21日 |
| 8 | 治安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19南京治安 | 道路交通管理 | 面授 | 16 | 63 | 陈然 | 网课面授 | 3月27日-28日 |
| 9 | 治安系 | 2019 | 拉萨 | 专升本 | 19拉萨治安1班 | 道路交通管理 | 面授 | 16 | 94 | 郏红雯 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 10 | 治安系 | 2019 | 拉萨 | 专升本 | 19拉萨治安2班 | 道路交通管理 | 面授 | 16 | 94 | 郏红雯 | 网课 | 4月17日-18日 |
| 11 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直治安 | 犯罪学 | 面授 | 16 | 77 | 王燕 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 12 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通治安 | 犯罪学 | 面授 | 16 | 33 | 李晓临 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 13 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安1班 | 犯罪学 | 面授 | 16 | 50 | 王燕 | 网课 | 5月15日-16日 |
| 14 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安2班 | 犯罪学 | 面授 | 16 | 51 | 马勇 | 网课 | 5月22日-23日 |
| 15 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直治安 | 公共安全危机管理★ | 面授 | 16 | 77 | 徐秀林 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 16 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通治安 | 公共安全危机管理★ | 面授 | 16 | 33 | 单玲 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 17 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安1班 | 公共安全危机管理★ | 面授 | 16 | 50 | 卜全民 | 网课 | 3月13日-14日 |
| 19 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直安防 | 行政法与行政诉讼法学 | 面授 | 16 | 37 | 网课面授 | 3月27日-28日 | |
| 20 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直涉外 | 警务心理学 | 网课 | 16 | 19 | 周朝英 | 网课面授 | 4月10日-11日 |
| 21 | 治安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站法学 | 社会学 | 面授 | 16 | 85 | 肖金军 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 22 | 治安系 | 2020 | 张家港 | 高起本 | 20张家港边防法学 | 社会学 | 面授 | 16 | 86 | 肖金军 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 23 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 高起本 | 20校直法学 | 社会学 | 面授 | 16 | 63 | 肖金军 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 24 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直安防 | 宪法与法治理论 | 面授 | 16 | 苏艺 | 网课面授 | 5月15日-16日 | |
| 25 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直治安 | 宪法与法治理论 | 面授 | 16 | 苏艺 | 网课面授 | 5月22日-23日 | |
| 26 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京治安 | 宪法与法治理论 | 面授 | 16 | 苏艺 | 网课面授 | 5月29日-30日 | |
| 27 | 治安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19校直治安 | 应急管理概论 | 网课 | 6 | 45 | 陈月 | 网课 | 3月6日-7日 |
| 28 | 治安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19南京治安 | 应急管理概论 | 网课 | 6 | 63 | 陈月 | 网课 | 3月13日-14日 |
| 29 | 治安系 | 2019 | 徐州 | 专升本 | 19徐州治安 | 应急管理概论 | 网课 | 6 | 18 | 陈月 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 30 | 治安系 | 2019 | 拉萨 | 专升本 | 19拉萨治安1班 | 应急管理概论 | 网课 | 6 | 94 | 陈月 | 网课 | 3月27日-28日 |
| 31 | 治安系 | 2019 | 拉萨 | 专升本 | 19拉萨治安2班 | 应急管理概论 | 网课 | 6 | 94 | 陈月 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 32 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直治安 | 治安案件查处 | 面授 | 16 | 77 | 高新 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 33 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通治安 | 治安案件查处 | 面授 | 16 | 33 | 汤天峰 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 34 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安1班 | 治安案件查处 | 面授 | 16 | 50 | 高新 | 网课 | 5月8日-9日 |
| 35 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨治安2班 | 治安案件查处 | 面授 | 16 | 51 | 高新 | 网课 | 5月15日-16日 |
| 36 | 治安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 85 | 苏艺 | 网课 | 5月22日-23日 |
| 37 | 治安系 | 2020 | 张家港 | 高起本 | 20张家港边防法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 86 | 苏艺 | 网课 | 5月29日-30日 |
| 38 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 高起本 | 20校直法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 63 | 苏艺 | 网课 | 3月6日-7日 |
| 39 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 82 | 李浩 | 网课 | 3月13日-14日 |
| 40 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学1班 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 60 | 李浩 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 41 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学2班 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 63 | 李浩 | 网课 | 3月27日-28日 |
| 42 | 治安系 | 2020 | 南京 | 专升本 | 20边防总站法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 50 | 李浩 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 43 | 治安系 | 2020 | 无锡 | 专升本 | 20无锡法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 40 | 杨骏 | 网课 | 4月17日-18日 |
| 44 | 治安系 | 2020 | 扬州 | 专升本 | 20扬州法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 27 | 杨骏 | 网课 | 4月24日-25日 |
| 45 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学1班 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 70 | 李浩 | 网课 | 5月8日-9日 |
| 46 | 治安系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学2班 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 77 | 李浩 | 网课 | 5月15日-16日 |
| 47 | 治安系 | 2020 | 常州 | 专升本 | 20常州法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 46 | 马立顺 | 网课 | 5月22日-23日 |
| 48 | 治安系 | 2020 | 连云港 | 专升本 | 20连云港法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 47 | 马立顺 | 网课 | 5月29日-30日 |
| 49 | 治安系 | 2020 | 宿迁 | 专升本 | 20宿迁法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 30 | 马立顺 | 网课 | 3月6日-7日 |
| 50 | 治安系 | 2020 | 徐州 | 专升本 | 20徐州法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 47 | 马立顺 | 网课 | 3月13日-14日 |
| 51 | 治安系 | 2020 | 苏州 | 专升本 | 20苏州法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 67 | 马立顺 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 52 | 治安系 | 2020 | 张家港 | 专升本 | 20张家港边防法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 72 | 杨骏 | 网课 | 3月27日-28日 |
| 53 | 治安系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨法学 | 中国法制史 | 网课 | 6 | 67 | 马立顺 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 54 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京治安 | 犯罪学 | 面授 | 16 | 45 | 高旭 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 55 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京治安 | 治安案件查处 | 面授 | 16 | 45 | 汤天峰 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 56 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京治安 | 公共安全危机管理★ | 面授 | 16 | 45 | 卜全民 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 57 | 治安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京治安 | 保卫学 | 面授 | 16 | 45 | 徐秀林 | 网课面授 | 5月15日-16日 |
| 58 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直法学 | 法理学 | 面授 | 6 | 冒蓓蓓 | 网课面授 | 5月22日-23日 | |
| 59 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京法学 | 法理学 | 面授 | 6 | 冒蓓蓓 | 网课面授 | 5月29日-30日 | |
| 60 | 治安系 | 2021 | 苏州 | 专升本 | 21苏州法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 75 | 冒蓓蓓 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 61 | 治安系 | 2021 | 无锡 | 专升本 | 21无锡法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 冒蓓蓓 | 网课面授 | 3月13日-14日 | |
| 62 | 治安系 | 2021 | 常州 | 专升本 | 21常州法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 赵石麟 | 网课面授 | 3月20日-21日 | |
| 63 | 治安系 | 2021 | 连云港 | 专升本 | 21连云港法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 赵石麟 | 网课面授 | 3月27日-28日 | |
| 64 | 治安系 | 2021 | 宿迁 | 专升本 | 21宿迁法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 赵石麟 | 网课面授 | 4月10日-11日 | |
| 65 | 治安系 | 2021 | 徐州 | 专升本 | 21徐州法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 赵石麟 | 网课面授 | 4月17日-18日 | |
| 66 | 治安系 | 2021 | 南通 | 专升本 | 21南通法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 冒蓓蓓 | 网课面授 | 4月24日-25日 | |
| 67 | 治安系 | 2021 | 扬州 | 专升本 | 21扬州法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 马立顺 | 网课面授 | 5月8日-9日 | |
| 68 | 治安系 | 2021 | 拉萨 | 专升本 | 21拉萨法学 | 法理学 | 网课 | 6 | 马立顺 | 网课 | 5月15日-16日 | |
| 69 | 治安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直刑技 | 公安工作概论 | 网课 | 6 | 汤天峰 | 网课 | 5月22日-23日 | |
| 70 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直刑技/21校直刑技 | 犯罪现场勘查 | 面授 | 16 | 15+ | 赵峰 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 71 | 侦查系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19南京法学1班 | 国际经济法学 | 面授 | 16 | 50 | 宫路 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 72 | 侦查系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19南京法学2班 | 国际经济法学 | 面授 | 16 | 47 | 宫路 | 网课面授 | 5月15日-16日 |
| 73 | 侦查系 | 2019 | 无锡 | 专升本 | 19无锡法学 | 国际经济法学 | 面授 | 16 | 41 | 张磊 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 74 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 82 | 陈宗攀 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 75 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学1班 | 经济法学 | 面授 | 16 | 60 | 陈宗攀 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 76 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学2班 | 经济法学 | 面授 | 16 | 63 | 陈宗攀 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 77 | 侦查系 | 2020 | 南京 | 专升本 | 20边防总站法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 50 | 陈宗攀 | 网课面授 | 3月20日-21日 |
| 78 | 侦查系 | 2020 | 无锡 | 专升本 | 20无锡法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 40 | 张磊 | 网课面授 | 3月27日-28日 |
| 79 | 侦查系 | 2020 | 扬州 | 专升本 | 20扬州法学 (3.27,形式与政策) |
经济法学 | 面授 | 16 | 27 | 陈宗攀 | 网课面授 | 4月10日-11日 |
| 80 | 侦查系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学1班 | 经济法学 | 面授 | 16 | 70 | 刘嘉 | 网课 | 4月17日-18日 |
| 81 | 侦查系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学2班 | 经济法学 | 面授 | 16 | 77 | 刘嘉 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 82 | 侦查系 | 2020 | 常州 | 专升本 | 20常州法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 46 | 陈宗攀 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 83 | 侦查系 | 2020 | 连云港 | 专升本 | 20连云港法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 47 | 宫路 | 网课面授 | 5月15日-16日 |
| 84 | 侦查系 | 2020 | 宿迁 | 专升本 | 20宿迁法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 30 | 宫路 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 85 | 侦查系 | 2020 | 徐州 | 专升本 | 20徐州法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 47 | 陈宗攀 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 86 | 侦查系 | 2020 | 苏州 | 专升本 | 20苏州法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 67 | 宫路 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 87 | 侦查系 | 2020 | 张家港 | 专升本 | 20张家港边防法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 72 | 宫路 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 88 | 侦查系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨法学 | 经济法学 | 面授 | 16 | 67 | 宫路 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 89 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 82 | 乔宗楼 | 网课面授 | 3月27日-28日 |
| 90 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学1班 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 60 | 王云 | 网课面授 | 4月10日-11日 |
| 91 | 侦查系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20南京法学2班 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 63 | 王云 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 92 | 侦查系 | 2020 | 南京 | 专升本 | 20边防总站法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 50 | 王云 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 93 | 侦查系 | 2020 | 无锡 | 专升本 | 20无锡法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 40 | 何玲 | 网课面授 | 5月8日-9日 |
| 94 | 侦查系 | 2020 | 扬州 | 专升本 | 20扬州法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 27 | 毛建军 | 网课面授 | 5月15日-16日 |
| 95 | 侦查系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学1班 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 70 | 乔宗楼 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 96 | 侦查系 | 2020 | 南通 | 专升本 | 20南通法学2班 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 77 | 乔宗楼 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 97 | 侦查系 | 2020 | 常州 | 专升本 | 20常州法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 46 | 毛建军 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 98 | 侦查系 | 2020 | 徐州 | 专升本 | 20徐州法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 47 | 毛建军 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 99 | 侦查系 | 2020 | 苏州 | 专升本 | 20苏州法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 67 | 何玲 | 网课面授 | 3月20日-21日 |
| 100 | 侦查系 | 2020 | 张家港 | 专升本 | 20张家港边防法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 72 | 乔宗楼 | 网课面授 | 3月27日-28日 |
| 101 | 侦查系 | 2020 | 拉萨 | 专升本 | 20拉萨法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 67 | 乔宗楼 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 102 | 侦查系 | 2020 | 宿迁 | 专升本 | 20宿迁法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 30 | 毛建军 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 103 | 侦查系 | 2020 | 连云港 | 专升本 | 20连云港法学 | 刑事诉讼法学★ | 面授 | 16 | 47 | 乔宗楼 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 104 | 刑技系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直刑技/21校直刑技 | 痕迹检验★ | 面授 | 16 | 15+ | 方萍 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 105 | 网安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19校直计算机 | 大数据技术与应用 | 面授 | 16 | 51 | 袁明 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 106 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直计算机 | 计算机网络 | 面授 | 16 | 70 | 朱涛 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 107 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直安防 | 计算机网络 | 面授 | 16 | 37 | 朱涛 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 108 | 网安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 85 | 兰浩良 | 网课 | 3月20日-21日 |
| 109 | 网安系 | 2020 | 张家港 | 高起本 | 20张家港边防法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 86 | 兰浩良 | 网课 | 3月27日-28日 |
| 110 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 高起本 | 20校直法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 63 | 兰浩良 | 网课 | 4月10日-11日 |
| 111 | 网安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站涉外警务 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 88 | 何丽 | 网课 | 4月17日-18日 |
| 112 | 网安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站治安 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 73 | 何丽 | 网课 | 4月24日-25日 |
| 113 | 网安系 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20校直治安 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 37 | 何丽 | 网课 | 5月8日-9日 |
| 114 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 张亮 | 网课 | 5月15日-16日 | |
| 115 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直刑技 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 张亮 | 网课 | 5月22日-23日 | |
| 116 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直安防 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 张亮 | 网课 | 5月29日-30日 | |
| 117 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直治安 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 孙晓凤 | 网课 | 3月6日-7日 | |
| 118 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 孙晓凤 | 网课 | 3月13日-14日 | |
| 119 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京治安 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 孙晓凤 | 网课 | 3月20日-21日 | |
| 120 | 网安系 | 2021 | 苏州 | 专升本 | 21苏州法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 75 | 洪磊 | 网课 | 3月27日-28日 |
| 121 | 网安系 | 2021 | 无锡 | 专升本 | 21无锡法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 洪磊 | 网课 | 4月10日-11日 | |
| 122 | 网安系 | 2021 | 常州 | 专升本 | 21常州法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 洪磊 | 网课 | 4月17日-18日 | |
| 123 | 网安系 | 2021 | 连云港 | 专升本 | 21连云港法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 洪磊 | 网课 | 4月24日-25日 | |
| 124 | 网安系 | 2021 | 宿迁 | 专升本 | 21宿迁法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 刘琦 | 网课 | 5月8日-9日 | |
| 125 | 网安系 | 2021 | 徐州 | 专升本 | 21徐州法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 刘琦 | 网课 | 5月15日-16日 | |
| 126 | 网安系 | 2021 | 南通 | 专升本 | 21南通法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 刘琦 | 网课 | 5月22日-23日 | |
| 127 | 网安系 | 2021 | 扬州 | 专升本 | 21扬州法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 刘琦 | 网课 | 5月29日-30日 | |
| 128 | 网安系 | 2021 | 拉萨 | 专升本 | 21拉萨法学 | 计算机信息与技术 | 网课 | 6 | 刘琦 | 网课 | 3月6日-7日 | |
| 129 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直计算机 | 软件工程-算法设计一起考 | 面授 | 16 | 70 | 陆海山 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 130 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直计算机 | 数据结构★ | 面授 | 16 | 70 | 郭亚峰 | 网课面授 | 3月20日-21日 |
| 131 | 网安系 | 2020 | 安德门 | 专升本 | 20校直计算机 | 数据库系统原理★ | 面授 | 16 | 70 | 赵旭初 | 网课面授 | 3月27日-28日 |
| 132 | 网安系 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19校直计算机 | 网络攻击与防范 | 面授 | 16 | 51 | 刘家银 | 网课面授 | 4月10日-11日 |
| 133 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直计算机 | 计算机导论 | 网课 | 16 | 吕小惠 | 网课面授 | 3月13日-14日 | |
| 134 | 网安系 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直计算机 | 程序设计基础C | 面授 | 吕小惠 | 网课面授 | 3月20日-21日 | ||
| 135 | 外聘 | 2019 | 安德门 | 专升本 | 19校直安防 | 消防安全工程 | 面授 | 16 | 46 | 景臣外聘 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 136 | 马院 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直法学 | 马克思主义基本原理概论 | 网课 | 16 | 付兵儿 | 网课 | 3月13日-14日 | |
| 137 | 马院 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直治安 | 马克思主义基本原理概论 | 网课 | 16 | 付兵儿 | 网课 | 3月20日-21日 | |
| 138 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 3月27日-28日 | |
| 139 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直刑技 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月10日-11日 | |
| 140 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直安防 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月17日-18日 | |
| 141 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直治安 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月24日-25日 | |
| 142 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 5月8日-9日 | |
| 143 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21南京治安 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 5月15日-16日 | |
| 144 | 马院 | 2021 | 苏州 | 专升本 | 21苏州法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 75 | 张灏 | 网课 | 5月22日-23日 |
| 145 | 马院 | 2021 | 无锡 | 专升本 | 21无锡法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 5月29日-30日 | |
| 146 | 马院 | 2021 | 常州 | 专升本 | 21常州法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 3月6日-7日 | |
| 147 | 马院 | 2021 | 连云港 | 专升本 | 21连云港法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 3月13日-14日 | |
| 148 | 马院 | 2021 | 宿迁 | 专升本 | 21宿迁法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 3月20日-21日 | |
| 149 | 马院 | 2021 | 徐州 | 专升本 | 21徐州法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 3月27日-28日 | |
| 150 | 马院 | 2021 | 南通 | 专升本 | 21南通法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月10日-11日 | |
| 151 | 马院 | 2021 | 扬州 | 专升本 | 21扬州法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月17日-18日 | |
| 152 | 马院 | 2021 | 拉萨 | 专升本 | 21拉萨法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
面授 | 16 | 张灏 | 网课 | 4月24日-25日 | |
| 153 | 马院 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直法学 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 5月8日-9日 | |
| 154 | 马院 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直治安 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
网课 | 16 | 张灏 | 网课 | 5月15日-16日 | |
| 155 | 马院 | 2021 | 安德门 | 专升本 | 21校直计算机 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网课 | 6 | 张灏 | 网课 | 5月29日-30日 | |
| 156 | 基础部 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站治安 | 大学语文 | 面授 | 16 | 73 | 穆昕 | 网课面授 | 4月17日-18日 |
| 157 | 基础部 | 2020 | 安德门 | 高起本 | 20校直治安 | 大学语文 | 面授 | 16 | 37 | 施发笔 | 网课面授 | 4月24日-25日 |
| 158 | 基础部 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直法学 | 大学语文 | 面授 | 16 | 姜彦章 | 网课面授 | 5月8日-9日 | |
| 159 | 基础部 | 2021 | 安德门 | 高起本 | 21校直治安 | 大学语文 | 面授 | 16 | 姜彦章 | 网课面授 | 5月15日-16日 | |
| 160 | 基础部 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站法学 | 公文写作 | 面授 | 16 | 85 | 王海燕 | 网课面授 | 5月22日-23日 |
| 161 | 基础部 | 2020 | 张家港 | 高起本 | 20张家港边防法学 | 公文写作 | 面授 | 16 | 86 | 殷相印 | 网课面授 | 5月29日-30日 |
| 162 | 基础部 | 2020 | 安德门 | 高起本 | 20校直法学高起本 | 公文写作 | 面授 | 16 | 63 | 殷相印 | 网课面授 | 3月6日-7日 |
| 163 | 基础部 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站涉外警务 | 公文写作 | 面授 | 16 | 88 | 王海燕 | 网课面授 | 3月13日-14日 |
| 164 | 基础部 | 2020 | 南京 | 高起本 | 20边防总站治安 | 公文写作 | 面授 | 16 | 73 | 王海燕 | 网课面授 | 3月20日-21日 |
