校长信箱

您的位置: 首页 - 实验室教学与实验...

2-2015-2018实验室使用情况记载表(带实验内容)

发布时间:2018-08-27 14:54:10点击数量:

学年 学期 星期 课程名 教师 节次 实验内容 教室 班级 备注
2017-2018 第二学期 第01周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 因特网应用 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第01周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 证据文件与证据管理实验 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 证据文件与证据管理实验 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 证据文件与证据管理实验 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 Windows控制台应用程序编写实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 密码应用 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 证据文件与证据管理实验 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第01周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制装配图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 实践教学 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 密码应用 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 Windows控制台应用程序编写实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第01周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 证据文件与证据管理实验 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 网线的制作和应用 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 网线的制作和应用 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 Windows控制台应用程序编写实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 实践教学 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第01周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第01周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 因特网应用 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第02周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 Windows控制台应用程序编写实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据库 赵旭初 1,2 安装Oracle数据库系统 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 密码应用 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第02周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制装配图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 简单算法实验 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据库 赵旭初 3,4 安装Oracle数据库系统 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 密码应用 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 Windows控制台应用程序编写实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第02周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 文件系统(NTFS)与数据恢复 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 网线的制作和应用 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 网线的制作和应用 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 Windows控制台应用程序编写实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 简单算法实验 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 安装Oracle数据库系统 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第02周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 安装Oracle数据库系统 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第02周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 因特网应用 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第03周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 创建类与对象 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 PKI/PMI原理与应用 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 文件系统(NTFS)与数据恢复 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第03周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制装配图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 简单算法实验 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 PKI/PMI原理与应用 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 创建类与对象 203 选修  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据库 赵旭初 5,6 数据库设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第03周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 文件系统(NTFS)与数据恢复 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 创建类与对象 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 简单算法实验 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第03周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第03周 周四 数据库 赵旭初 7,8 数据库设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 操作系统 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第04周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 windows注册表 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 windows注册表 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 windows注册表 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 创建类与对象 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据库 赵旭初 1,2 数据库设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 身份认证 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 windows注册表 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第04周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 实践教学 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 实践教学 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据库 赵旭初 3,4 数据库设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 身份认证 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 创建类与对象 203 选修  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第04周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 windows注册表 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 创建类与对象 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 实践教学 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 数据库设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第04周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 数据库设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第04周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 操作系统 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第05周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 windows注册表 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 windows注册表 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 windows注册表 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 实现继承和抽象类实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 ARP欺骗攻击 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 windows注册表 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第05周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制建筑图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 线性表的基本操作 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 ARP欺骗攻击 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 实现继承和抽象类实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据库 赵旭初 5,6 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第05周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 windows注册表 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机和路由器的基本配置 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 实现继承和抽象类实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 线性表的基本操作 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第05周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第05周 周四 数据库 赵旭初 7,8 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 操作系统 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第06周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 条件搜索 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 条件搜索 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 条件搜索 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 实现继承和抽象类实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据库 赵旭初 1,2 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 防火墙的配置与应用 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 条件搜索 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第06周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制建筑图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 线性表的基本操作 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据库 赵旭初 3,4 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 防火墙的配置与应用 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 实现继承和抽象类实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第06周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 条件搜索 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 实现继承和抽象类实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 线性表的基本操作 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第06周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库系统的体系结构 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第06周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 文字处理 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第07周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 数字时间取证 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 数字时间取证 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 数字时间取证 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 实现继承和抽象类实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 VPN技术 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 数字时间取证 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第07周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制建筑图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 实践教学 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 VPN技术 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 实现继承和抽象类实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据库 赵旭初 5,6 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第07周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 数字时间取证 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 实现继承和抽象类实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 实践教学 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第07周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第07周 周四 数据库 赵旭初 7,8 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 文字处理 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第08周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2 windows痕迹 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周五 电子证据综合实训 王茜仪 1,2 windows痕迹 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周三 电子证据综合实训 印杰 1,2 windows痕迹 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 掌握多态的应用实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据库 赵旭初 1,2 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 网络技术 聂明辉 1,2 VPN技术 204 14网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周五 电子数据勘查取证与鉴定 印杰 1,2,3 windows痕迹 204 14刑技  
2017-2018 第二学期 第08周 周一 工程制图 梁大伟 1,2,3 设计、绘制建筑图 104 14安防  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 栈和队列的应用 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据库 赵旭初 3,4 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 网络技术 聂明辉 3,4 VPN技术 204 14网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 掌握多态的应用实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第08周 周三 电子数据勘查取证与鉴定 王茜仪 5,6,7 windows痕迹 203 14网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机VLAN的配置与管理 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 掌握多态的应用实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 栈和队列的应用 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第08周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库、表等对象的创建与管理 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第08周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 文字处理 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第09周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 掌握多态的应用实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 栈和队列的应用 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第09周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 掌握多态的应用实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据库 赵旭初 5,6 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第09周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第09周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第09周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第09周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 掌握多态的应用实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 栈和队列的应用 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第09周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第09周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第09周 周四 数据库 赵旭初 7,8 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 文字处理 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第10周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 掌握多态的应用实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据库 赵旭初 1,2 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 栈和队列的应用 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据库 赵旭初 3,4 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第10周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 掌握多态的应用实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第10周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第10周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第10周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第10周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 掌握多态的应用实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 栈和队列的应用 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第10周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第10周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库pl/sql程序设计 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第10周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 电子表格 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第11周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 掌握多态的应用实验 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 实践教学 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据库 赵旭初 3,4 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第11周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 掌握多态的应用实验 203 选修  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据库 赵旭初 5,6 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第11周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第11周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第11周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第11周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 路由器的配置  205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 掌握多态的应用实验 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 实践教学 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第11周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第11周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第11周 周四 数据库 赵旭初 7,8 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 电子表格 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第12周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 Window Form窗体程序 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据库 赵旭初 1,2 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 二叉树两种存储结构的应用 204 17网安3  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据库 赵旭初 3,4 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第12周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 5,6 Window Form窗体程序 203 选修  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据库 赵旭初 5,6 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第12周 周二 文献检索 蔡萌 5,6 实践教学 201 选修  
2017-2018 第二学期 第12周 周二 移动互联网 孙晓凤 5,6 实践教学 101 选修  
2017-2018 第二学期 第12周 周三 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机端口的安全管理 205 16网安2  
2017-2018 第二学期 第12周 周五 计算机网络 李馥娟 5,6,7 交换机端口的安全管理 205 16网安1  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 面向对象程序设计 郭亚峰 5,6,7 Window Form窗体程序 203 17网安1  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据结构 张亮 5,6,7 二叉树两种存储结构的应用 204 17网安2  
2017-2018 第二学期 第12周 周一 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第12周 周二 数据库 赵旭初 5,6,7,8 Oracle数据库系统日志的管理和维护 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第12周 周四 数据库 赵旭初 7,8 实践教学 104 16网安1  
2017-2018 第二学期 第13周 周四 大学计算机信息技术 宋葆华 1,2 电子表格 203 17视听  
2017-2018 第二学期 第13周 周二 面向对象程序设计 郭亚锋 1,2 Window Form窗体程序 203 17安防  
2017-2018 第二学期 第13周 周四 数据库 赵旭初 1,2 实践教学 104 16网安2  
2017-2018 第二学期 第13周 周四 数据结构 张亮 1,2,3 二叉树两种存储结构的应用 204 17网安3  
