校长信箱

您的位置: 首页 - 仪器设备

2017年度仪器设备完好率分析表

发布时间:2018-08-28 09:24:01点击数量:

实验场所名称 仪器设备名称 型号规格 应有数量 完好数 完好率% 购入时间 备注
互联网机房一
(现教楼B01室)
学生主机 HP-pro6280mt 100 99 99.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 锐捷48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 100 99 99.00% 2012-05-19  
凳子 凳子 100 98 98.00% 2012-06-11  
互联网机房二
(现教楼101室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 56 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 锐捷48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 55 98.21% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2012-06-11  
互联网机房三
(现教楼104室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 55 98.21% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 锐捷48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 55 98.21% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2012-06-11  
互联网机房四
(现教楼203室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 56 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 锐捷48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 56 100.00% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 55 98.21% 2012-06-11  
互联网机房五
(现教楼204室)
学生主机 惠普600G2 MT 56 55 98.21% 2016-10-24  
教师机 惠普600G2 MT 1 1 100.00% 2016-10-24  
交换机 锐捷RG-2952G-E 2 2 100.00% 2016-10-24  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2016-10-24  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2016-10-24  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2016-10-24  
投影议 明基投影SP8602 1 1 100.00% 2016-10-24  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2016-10-24  
电脑桌 单人电脑桌 56 56 100.00% 2016-10-24  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2016-10-24  
互联网机房六
(安德门综合楼107)
学生主机 清华同方超越Z8000-1016 56 55 98.21% 2015-09-10  
教师机 清华同方超越Z8000-1016 1 1 100.00% 2015-09-10  
交换机 锐捷RG-2952G-E 2 2 100.00% 2015-09-10  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2015-09-10  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2015-09-10  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2015-09-10  
投影议 明基投影SP8602 1 1 100.00% 2015-09-10  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2015-09-10  
电脑桌 单人电脑桌 56 55 98.21% 2015-09-10  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2015-09-10  
公安网机房一
(现教楼B02室)
学生主机 HP-pro6280mt 80 79 98.75% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 H3c48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 80 80 100.00% 2012-05-19  
凳子 凳子 80 79 98.75% 2012-06-11  
公安网机房二
(现教楼102室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 56 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 H3c48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 55 98.21% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2012-06-11  
公安网机房三
(现教楼103室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 56 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 H3c48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 55 98.21% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 55 98.21% 2012-06-11  
公安网机房四
(现教楼105室)
学生主机 HP-pro6280mt 56 56 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 H3c48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 56 56 100.00% 2012-05-19  
凳子 凳子 56 56 100.00% 2012-06-11  
公安网机房五
(现教楼106室)
学生主机 HP-pro6280mt 55 55 100.00% 2012-06-15  
教师机 HP-pro6280mt 1 1 100.00% 2012-06-15  
交换机 H3c48口 2 2 100.00% 2012-06-15  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2012-06-15  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2013-06-03  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2013-06-03  
投影议 EPSON EB-C1030WN 1 1 100.00% 2012-05-29  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2012-05-29  
电脑桌 单人电脑桌 55 54 98.18% 2012-05-19  
凳子 凳子 55 55 100.00% 2012-06-11  
取证实验室
(现教楼202室)
学生主机 FL-800取证塔 5 5 100.00% 2015-11-01  
交换机 锐捷RG-2952G-E 2 2 100.00% 2015-11-01  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2015-11-01  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2015-11-01  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2015-11-01  
投影议 明基投影SP8602 1 1 100.00% 2015-11-01  
多媒体中控台 佳和力 W1200 1 1 100.00% 2015-11-01  
电脑桌 单人电脑桌 10 10 100.00% 2015-11-01  
凳子 凳子 20 20 100.00% 2015-11-01  
网络攻防
(现教楼201室)
学生主机 联想 启天M6500 54 54 100.00% 2015-09-09  
教师机 联想 启天M6500 1 1 100.00% 2015-09-09  
交换机 锐捷RG-2952G-E 2 2 100.00% 2015-09-09  
机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2015-09-09  
功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2015-09-09  
音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2015-09-09  
投影议 明基投影SP8602 1 1 100.00% 2015-09-09  
多媒体中控台 鹏畅P2000A 1 1 100.00% 2015-09-09  
电脑桌 圆形大电脑桌 7 7 100.00% 2015-09-09  
凳子 凳子 54 53 98.15% 2015-09-09  
网络实验室
(现教楼205室)
学生主机 HP 54 53 98.15% 2015-09-09  
  教师机 HP 1 1 100.00% 2015-09-09  
  交换机 锐捷RG-2952G-E 2 2 100.00% 2015-09-09  
  机柜 交换机柜 1 1 100.00% 2015-09-09  
  功放 专业功放NBX-X-100 1 1 100.00% 2015-09-09  
  音响设备 专业音箱NBX-V-8 1 1 100.00% 2015-09-09  
  投影议 明基投影SP8602 1 1 100.00% 2015-09-09  
  多媒体中控台 鹏畅P2000A 1 1 100.00% 2015-09-09  
  电脑桌 圆形大电脑桌 7 7 100.00% 2015-09-09  
  凳子 凳子 54 54 100.00% 2015-09-09  
  网络实验设备 网络实验设备(套) 7 7 100.00% 2015-09-09  

地址:江苏省南京市雨花台区小行路16号

邮政编码:210012

null