校长信箱

您的位置: 首页 - 仪器设备

2-大型仪器设备使用率

发布时间:2018-08-28 14:07:15点击数量:

刀片 CPU(MHz) 物理CPU 已用CPU(MHz) CPU使用率 内存(M) 已使用内存(M)
192.168.253.147 19660 8*2.4GHZ 8263 42.03% 122868 58822
192.168.253.148 19660 8*2.4GHZ 3666 18.65% 122868 78524
192.168.253.149 19660 8*2.4GHZ 9802 49.86% 122868 59886
192.168.253.150 19660 8*2.4GHZ 5591 28.44% 122868 81945
192.168.253.151 19660 8*2.4GHZ 9164 46.61% 122868 60027
192.168.253.152 19660 8*2.4GHZ 2513 12.78% 122868 62980
192.168.253.153 19660 8*2.4GHZ 3023 15.38% 122868 81214
192.168.253.154 19660 8*2.4GHZ 4672 23.76% 122868 67391
192.168.253.155 19660 8*2.4GHZ 5342 27.17% 122868 54938
192.168.253.156 19660 8*2.4GHZ 159 0.81% 122868 2976
合计 196600   52195 26.55% 1228680 608703
             
             
存储名称 总容量(T) 空闲(T) 已使用(T) 使用率    
Fujitsu SATA1 5 1.17 3.83 76.60%    
Fujitsu SATA2 5 2.22 2.78 55.60%    
Fujitsu SATA3_ISO 5 2.33 2.67 53.40%    
Fujitsu SATA4 0.69 0.66 0.03 4.35%    
Fujitsu SATA5 1.89 1 0.89 47.09%    
Fujitsu SATA6 5 2.09 2.91 58.20%    
Fujitsu SATA7 5 0.76 4.24 84.80%    
Fujitsu1 2 0.9 1.1 55.00%    
Fujitsu2 2 0.9 1.1 55.00%    
Fujitsu3 1.73 1 0.73 42.20%    
Fujitsu4 1.73 0.1 1.63 94.22%    
Fujitsu5 1.73 1 0.73 42.20%    
Fujitsu6 1.73 1 0.73 42.20%    
NLSAS-20T 20 20 0 0.00%    
SAS-10T-1 10 6.96 3.04 30.40%    
SAS-10T-2 10 4.91 5.09 50.90%    
合计 78.5 47 31.5 40.13%    
             
注:本地磁盘容量太小的未纳入存储统计        

地址:江苏省南京市雨花台区小行路16号

邮政编码:210012

null