江苏警官学院2020年下半年函授教学课表
发布时间:2020-08-31 13:58:21点击数量:
| 序号 | 教学点 | 层次 | 年级 | 专业 | 人数 | 课程 | 系部 | 任课教师 | 课时数 | 日期 |
| 1 | 南京 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 63 | 保卫学 | 治安系 | 闵剑 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 2 | 校直 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 45 | 保卫学 | 治安系 | 徐秀林 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 3 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 18 | 道路交通管理 | 治安系 | 陈然 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 4 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 公共安全管理 | 治安系 | 黄超 | 8 | 9月19日,9月20日 |
| 5 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 公共安全管理 | 治安系 | 黄超 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 6 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 公共安全管理 | 治安系 | 黄超 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 7 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 公共安全管理 | 治安系 | 黄超 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 8 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 9 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 10 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 9月19日,9月20日 |
| 11 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 12 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 13 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 公共安全管理 | 治安系 | 王婷 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 14 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 涉外 | 88 | 法理学 | 治安系 | 李浩 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 15 | 边防张家港 | 高起本 | 2020 | 法学 | 86 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 袁忠岩 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 16 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 法学 | 85 | 法理学★ | 治安系 | 李浩 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 17 | 校直 | 高起本 | 2020 | 法学 | 63 | 法理学★ | 治安系 | 李浩 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 18 | 校直 | 专升本 | 2020 | 刑技 | 15 | 犯罪心理学 | 治安系 | 高旭 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 19 | 校直 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 45 | 治安案件查处 | 治安系 | 高新 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 20 | 校直 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 45 | 公共安全危机管理★ | 治安系 | 侍伟 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 21 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 18 | 公共安全危机管理★ | 治安系 | 侍伟 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 22 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 安全防范与管理概述★ | 治安系 | 侍伟 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 23 | 无锡 | 专升本 | 2019 | 法学 | 97 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 袁忠岩 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 24 | 边防总站 | 专升本 | 2020 | 法学 | 50 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 袁忠岩 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 25 | 常州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 24 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 袁忠岩 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 26 | 常州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 马立顺 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 27 | 南京 | 专升本 | 2020 | 法学 | 123 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 马立顺 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 28 | 南通 | 专升本 | 2020 | 法学 | 147 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 马立顺 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 29 | 苏州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 67 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 马立顺 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 30 | 无锡 | 专升本 | 2020 | 法学 | 40 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 马立顺 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 31 | 校直 | 专升本 | 2020 | 法学 | 81 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 冒蓓蓓 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 32 | 校直 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 45 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 冒蓓蓓 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 33 | 校直 | 专升本 | 2020 | 刑技 | 15 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 冒蓓蓓 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 34 | 徐州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 冒蓓蓓 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 35 | 扬州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 27 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 冒蓓蓓 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 36 | 边防张家港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 72 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 袁忠岩 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 37 | 南京 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 63 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 38 | 南京 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 43 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 39 | 南通 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 33 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 40 | 苏州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 66 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 41 | 校直 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 70 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 42 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 交通安全工程 | 治安系 | 李丹枫 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 43 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 民法概论 | 治安系 | 赵石麟 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 44 | 淮安 | 专升本 | 2019 | 法学 | 53 | 民事诉讼法学 | 治安系 | 赵石麟 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 45 | 连云港 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 民事诉讼法学 | 治安系 | 徐亚龙 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 46 | 扬州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 民事诉讼法学 毕业论文辅导 |
治安系 | 赵石麟 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 47 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 51 | 民事诉讼法学 | 治安系 | 徐亚龙 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 48 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 涉外 | 88 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 49 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 73 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 50 | 南京 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 43 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 51 | 校直 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 37 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 52 | 南通 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 33 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 53 | 校直 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 70 | 社会学 | 治安系 | 陈月 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 54 | 南京 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 63 | 治安案件查处 | 治安系 | 高新 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 55 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 安全防范技术与工程 ★ | 网安系 | 张军 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 56 | 校直 | 专升本 | 2019 | 法学 | 45 | 国际法学 | 法律系 | 任涛 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 57 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 18 | 治安案件查处 | 治安系 | 汤天峰 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 58 | 南京 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 43 | 治安学基础理论 | 治安系 | 汤天峰 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 59 | 南通 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 33 | 治安学基础理论 | 治安系 | 葛志山 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 60 | 校直 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 70 | 治安学基础理论 | 治安系 | 单玲 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 61 | 南京 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 63 | 毕业论文辅导 | 治安系 | 汤天峰 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 62 | 校直 | 45 | 10月24日,10月25日 | |||||||
| 63 | 徐州 | 18 | 11月7日,11月8日 | |||||||
| 64 | 校直 | 专升本 | 2020 | 刑技 | 15 | 刑事案件侦查 | 侦查系 | 毛飞飞 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 65 | 校直 | 专升本 | 2020 | 刑技 | 15 | 刑事案件侦查 | 侦查系 | 张菲菲 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 66 | 南京 | 专升本 | 2019 | 法学 | 97 | 经济法学 | 侦查系 | 陈宗攀 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 67 | 校直 | 专升本 | 2019 | 法学 | 45 | 经济法学 | 侦查系 | 陈宗攀 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 68 | 常州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 24 | 经济法学 | 侦查系 | 陈宗攀 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 69 | 淮安 | 专升本 | 2019 | 法学 | 53 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 70 | 连云港 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 71 | 苏州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 66 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 72 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 38 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 73 | 扬州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 74 | 常州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 刑法学 | 侦查系 | 何玲 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 75 | 连云港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 47 | 刑法学 | 侦查系 | 乔宗楼 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 76 | 南通 | 专升本 | 2020 | 法学 | 147 | 刑法学 | 侦查系 | 乔宗楼 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 77 | 苏州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 67 | 刑法学 | 侦查系 | 何玲 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 78 | 无锡 | 专升本 | 2020 | 法学 | 40 | 刑法学 | 侦查系 | 乔宗楼 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 79 | 宿迁 | 专升本 | 2020 | 法学 | 30 | 刑法学 | 侦查系 | 毛建军 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 80 | 徐州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 刑法学 | 侦查系 | 毛建军 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 81 | 扬州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 27 | 刑法学 | 侦查系 | 毛建军 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 82 | 边防张家港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 72 | 刑法学 | 侦查系 | 毛建军 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 83 | 校直 | 专升本 | 2020 | 刑技/涉外 | 15+19 | 刑事诉讼法学 | 侦查系 | 张兴国 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 84 | 校直 | 专升本 | 2020 | 涉外 | 19 | 侦查学 | 侦查系 | 毛飞飞 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 85 | 校直 | 专升本 | 2019 | 刑技 | 22 | 犯罪现场勘查 | 侦查系 | 王金成 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 86 | 校直 | 专升本 | 2019 | 刑技 | 22 | 毒物与微量物证分析★ | 刑技系 | 刘景宁 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 87 | 校直 | 专升本 | 2019 | 刑技 | 22 | 毕业论文辅导 | 刑技系 | 陈春涛 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 88 | 校直 | 专升本 | 2019 | 计算机 | 51 | Web开发技术 | 网安系 | 陈宇琪 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 89 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 电工电子技术★ | 网安系 | 高谷刚 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 90 | 边防总站 | 专升本 | 2020 | 法学 | 50 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 91 | 常州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 92 | 连云港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 47 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 93 | 南京 | 专升本 | 2020 | 法学 | 123 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 94 | 南京 | 专升本 | 2020 | 治安 | 43 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 95 | 南通 | 专升本 | 2020 | 法学 | 147 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 孙晓凤 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 96 | 南通 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 33 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 孙晓凤 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 97 | 苏州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 67 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 孙晓凤 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 98 | 无锡 | 专升本 | 2020 | 法学 | 40 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 孙晓凤 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 99 | 校直 | 专升本 | 2020 | 法学 | 81 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 洪磊 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 100 | 校直 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 70 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 洪磊 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 101 | 宿迁 | 专升本 | 2020 | 法学 | 30 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 洪磊 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 102 | 徐州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘晓迁 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 103 | 扬州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 27 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘晓迁 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 104 | 边防张家港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 72 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘晓迁 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 105 | 校直 | 专升本 | 2020 | 计算机 | 70 | 密码学 | 网安系 | 袁明 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 106 | 校直 | 专升本 | 2020 | 计算机 | 70 | 面向对象程序设计 | 网安系 | 郭亚峰 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 107 | 校直 | 专升本 | 2019 | 计算机 | 51 | 软件工程 | 网安系 | 陆海山 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 108 | 校直 | 专升本 | 2020 | 计算机 | 70 | 操作系统 | 网安系 | 袁明 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 109 | 校直 | 专升本 | 2020 | 计算机 | 70 | 算法设计与分析 | 网安系 | 纪佩宇 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 110 | 校直 | 专升本 | 2019 | 计算机 | 51 | 网络安全技术★ | 刑技系 | 李馥娟 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 111 | 校直 | 专升本 | 2019 | 计算机 | 51 | 毕业论文辅导 | 网安系 | 顾海艳 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 112 | 边防张家港 | 高起本 | 2020 | 法学 | 86 | 马克思 | 马院 | 施展旦 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 113 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 法学 | 85 | 马克思 | 马院 | 施展旦 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 114 | 校直 | 高起本 | 2020 | 法学 | 63 | 马克思 | 马院 | 施展旦 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 115 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 涉外 | 88 | 纲要 | 马院 | 龚骏 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 116 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 73 | 纲要 | 马院 | 龚骏 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 117 | 校直 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 37 | 纲要 | 马院 | 龚骏 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 118 | 边防张家港 | 高起本 | 2020 | 法学 | 86 | 大学英语2 | 基础部 | 罗瑞林 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 119 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 法学 | 85 | 大学英语2 | 基础部 | 袁飞 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 120 | 边防总站 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 73 | 大学英语2 | 基础部 | 袁飞 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 121 | 校直 | 高起本 | 2020 | 法学 | 63 | 大学英语2 | 基础部 | 郭瑞珽 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 122 | 校直 | 高起本 | 2020 | 治安学 | 37 | 大学英语2 | 基础部 | 郭瑞珽 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 123 | 边防总站 | 专升本 | 2020 | 法学 | 50 | 英语 | 基础部 | 倪瑾 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 124 | 常州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 英语 | 基础部 | 李继红 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 125 | 连云港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 47 | 英语 | 基础部 | 朱洪涛 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 126 | 南京 | 专升本 | 2020 | 法学 | 123 | 英语 | 基础部 | 倪瑾 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 127 | 南通 | 专升本 | 2020 | 法学 | 147 | 英语 | 基础部 | 徐爱华 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 128 | 苏州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 67 | 英语 | 基础部 | 潘艳艳 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 129 | 无锡 | 专升本 | 2020 | 法学 | 40 | 英语 | 基础部 | 朱安春 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 130 | 校直 | 专升本 | 2020 | 法学 | 81 | 英语 | 基础部 | 潘艳艳 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 131 | 宿迁 | 专升本 | 2020 | 法学 | 30 | 英语 | 基础部 | 罗瑞林 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 132 | 徐州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 46 | 英语 | 基础部 | 朱洪涛 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 133 | 扬州 | 专升本 | 2020 | 法学 | 27 | 英语 | 基础部 | 徐青 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 134 | 边防张家港 | 专升本 | 2020 | 法学 | 72 | 英语 | 基础部 | 罗瑞林 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 135 | 校直 | 专升本 | 2020 | 涉外 | 19 | 警务英语 视听说 |
基础部 | 薛丹云 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 136 | 常州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 24 | 国际法学 | 法律系 | 任涛 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 137 | 南京 | 专升本 | 2019 | 法学 | 97 | 国际法学 | 法律系 | 宋潮 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 138 | 苏州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 66 | 国际法学 | 法律系 | 宋潮 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 139 | 无锡 | 专升本 | 2019 | 法学 | 97 | 国际法学 | 法律系 | 任涛 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 140 | 淮安 | 专升本 | 2019 | 法学 | 53 | 劳动法与社会保障法 | 法律系 | 何小勇 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 141 | 连云港 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 劳动法与 社会保障法 |
法律系 | 何小勇 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 142 | 徐州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 38 | 劳动法与 社会保障法 |
法律系 | 何小勇 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 143 | 扬州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 32 | 劳动法与 社会保障法 |
法律系 | 何小勇 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 144 | 南京 | 专升本 | 2020 | 法学 | 123 | 刑法学 | 法律系 | 邢宝头 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 145 | 校直 | 专升本 | 2020 | 法学 | 81 | 刑法学 | 法律系 | 邢宝头 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 146 | 校直 | 专升本 | 2020 | 安防 | 37 | 刑法学 | 法律系 | 邢宝头 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 147 | 校直 | 专升本 | 2020 | 涉外 | 19 | 刑法学 | 法律系 | 邢宝头 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 148 | 常州 | 专升本 | 2019 | 法学 | 24 | 毕业论文辅导 | 法律系 | 宫路等 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 149 | 淮安 | 53 | 9月26日,9月27日 | |||||||
| 150 | 连云港 | 32 | 10月10日,10月11日 | |||||||
| 151 | 南京 | 97 | 10月17日,10月18日 | |||||||
| 152 | 苏州 | 66 | 10月24日,10月25日 | |||||||
| 153 | 无锡 | 97 | 11月7日,11月8日 | |||||||
| 154 | 校直 | 45 | 11月11日,11月12日 | |||||||
| 155 | 徐州 | 38 | 9月5日,9月6日 | |||||||
| 156 | 扬州 | 32 | 9月12日,9月13日 | |||||||
| 157 | 校直 | 专升本 | 2019 | 计算机 | 51 | 数据库系统原理 | 网安系 | 赵旭初 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 158 | 校直 | 专升本 | 2019 | 安防 | 45 | 毕业论文辅导 | 网安系 | 顾海艳 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 159 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 法学 | 72 | 劳动法与社会保障法 | 法律系 | 何小勇 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 160 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 法学 | 72 | 国际私法学 | 法律系 | 杨慧 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 161 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 法学 | 72 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 162 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 法学 | 72 | 毕业论文辅导 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 163 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 188 | 治安案件查处 | 治安系 | 杨曦 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 164 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 188 | 公共安全危机管理★ | 治安系 | 黄超 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 165 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 188 | 保卫学 | 治安系 | 闵剑 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 166 | 拉萨 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 188 | 毕业论文辅导 | 治安系 | 闵剑 | 8 | 10月10日,10月11日 |
| 167 | 西藏 | 专升本 | 2020 | 法学 | 60 | 英语 | 基础部 | 袁飞 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 168 | 西藏 | 专升本 | 2020 | 法学 | 60 | 刑法学 | 侦查系 | 毛建军 | 8 | 10月24日,10月25日 |
| 169 | 西藏 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 101 | 计算机信息与技术 | 网安系 | 刘琦 | 8 | 11月7日,11月8日 |
| 170 | 西藏 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 101 | 行政法与行政诉讼法学★ | 治安系 | 苏艺 | 8 | 11月11日,11月12日 |
| 171 | 西藏 | 专升本 | 2020 | 治安学 | 101 | 犯罪学 | 治安系 | 高旭 | 8 | 9月5日,9月6日 |
| 172 | 宿迁 | 专升本 | 2019 | 法学 | 53 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 9月12日,9月13日 |
| 173 | 校直 | 专升本 | 2019 | 法学 | 45 | 国际私法学 | 法律系 | 杨慧 | 8 | 9月19日,9月21日 |
| 174 | 校直 | 专升本 | 2019 | 法学 | 45 | 国际经济法学 | 侦查系 | 宫路 | 8 | 9月26日,9月27日 |
| 175 | 宿迁 | 专升本 | 2019 | 法学 | 45 | 民事诉讼法学 | 赵石麟 | 8 | 10月10日,10月11日 | |
| 176 | 校直 | 专升本 | 2019 | 治安学 | 45 | 应急管理概论 | 治安系 | 侍伟 | 8 | 10月17日,10月18日 |
| 177 | 边防总站 | 专升本 | 2020 | 法学 | 50 | 国际私法 | 法律系 | 杨慧 | 8 | 10月24日,10月25日 |
Copyright ? 2010 江苏警官学院-继续教育部 版权所有 老版本网站入口
地址:江苏省南京市浦口区石佛寺三宫48号,邮政编码210031,联系信箱 info@jspi.edu. cn
设计开发:江苏警官学院计算机与网络安全系-网管中心
null
